<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>podcast Archives | XOAP</title>
	<atom:link href="https://xoap.io/fr/tag/podcast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xoap.io/fr/tag/podcast/</link>
	<description>Plate-forme pour l'infrastructure informatique et l'automatisation du lieu de travail</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 12:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	horaire	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	

<image>
	<url>https://xoap.io/wp-content/uploads/2023/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>podcast Archives | XOAP</title>
	<link>https://xoap.io/fr/tag/podcast/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>The AWS European Sovereign Cloud: Insights from our podcast ep. 06</title>
		<link>https://xoap.io/fr/aws-european-sovereign-cloud-insights-from-our-podcast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 11:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company & culture]]></category>
		<category><![CDATA[automation talks]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[aws esc]]></category>
		<category><![CDATA[european sovereign cloud]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://xoap.io/?p=26633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'épisode 06 du podcast Automation Talks, nous plongeons dans le cloud souverain AWS européen avec Tobias Tomandl d'Ingram Micro.</p>
<p>The post <a href="https://xoap.io/fr/aws-european-sovereign-cloud-insights-from-our-podcast/">The AWS European Sovereign Cloud: Insights from our podcast ep. 06</a> appeared first on <a href="https://xoap.io/fr">XOAP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="26633" class="elementor elementor-26633" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-86c21a6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="86c21a6" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-05c1ca8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="05c1ca8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-f9543e8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="f9543e8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-2c46337 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2c46337" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-a37a44e elementor-toc--content-ellipsis elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents" data-id="a37a44e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;container&quot;:&quot;main&quot;,&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;marker_view&quot;:&quot;bullets&quot;,&quot;icon&quot;:{&quot;value&quot;:&quot;fas fa-arrow-right&quot;,&quot;library&quot;:&quot;fa-solid&quot;,&quot;rendered_tag&quot;:&quot;&lt;svg class=\&quot;e-font-icon-svg e-fas-arrow-right\&quot; viewBox=\&quot;0 0 448 512\&quot; xmlns=\&quot;http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\&quot;&gt;&lt;path d=\&quot;M190.5 66.9l22.2-22.2c9.4-9.4 24.6-9.4 33.9 0L441 239c9.4 9.4 9.4 24.6 0 33.9L246.6 467.3c-9.4 9.4-24.6 9.4-33.9 0l-22.2-22.2c-9.5-9.5-9.3-25 .4-34.3L311.4 296H24c-13.3 0-24-10.7-24-24v-32c0-13.3 10.7-24 24-24h287.4L190.9 101.2c-9.8-9.3-10-24.8-.4-34.3z\&quot;&gt;&lt;\/path&gt;&lt;\/svg&gt;&quot;},&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No headings were found on this page.&quot;,&quot;minimize_box&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;minimized_on&quot;:&quot;tablet&quot;,&quot;hierarchical_view&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;min_height&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_tablet&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]},&quot;min_height_mobile&quot;:{&quot;unit&quot;:&quot;px&quot;,&quot;size&quot;:&quot;&quot;,&quot;sizes&quot;:[]}}" data-widget_type="table-of-contents.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-toc__header">
						<h4 class="elementor-toc__header-title">
				Table des matières			</h4>
										<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--expand" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__a37a44e" aria-expanded="true" aria-label="Ouvrir la table des matières"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-down" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z"></path></svg></div>
				<div class="elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse" role="button" tabindex="0" aria-controls="elementor-toc__a37a44e" aria-expanded="true" aria-label="Fermer la table des matières"><svg aria-hidden="true" class="e-font-icon-svg e-fas-chevron-up" viewbox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 381.516c-9.379 9.335-24.544 9.317-33.901-.04l-22.667-22.667c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941L207.03 130.525c9.372-9.373 24.568-9.373 33.941-.001z"></path></svg></div>
					</div>
				<div id="elementor-toc__a37a44e" class="elementor-toc__body">
			<div class="elementor-toc__spinner-container">
				<svg class="elementor-toc__spinner eicon-animation-spin e-font-icon-svg e-eicon-loading" aria-hidden="true" viewbox="0 0 1000 1000" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M500 975V858C696 858 858 696 858 500S696 142 500 142 142 304 142 500H25C25 237 238 25 500 25S975 237 975 500 763 975 500 975Z"></path></svg>			</div>
		</div>
						</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-970cb6e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="970cb6e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans l'épisode 06 de <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-JcRlVtkHqiQcAv-Xj5_mqDHtHEQ2CK">Le Cloud Rencontre l'Hybride | Les Discussions sur l'Automatisation</a> par XOAP, notre co-fondateur <a href="https://www.linkedin.com/in/mario-istuk/">Mario Istuk</a> il s'est assis avec <a href="https://www.linkedin.com/in/tobiastomandl/" target="_blank" rel="noopener">Tobias Tomandl</a>, Consultant Pre-Sales Senior chez Ingram Micro et AWS Community Builder. Tobias accompagne les partenaires AWS dans la région DACH et est très engagé dans la communauté AWS, que ce soit en prenant la parole lors de groupes d'utilisateurs, en rédigeant du contenu technique ou en contribuant à des livres blancs.</p><p>Le présent <a href="https://youtu.be/Zx-NZUEdQoE" target="_blank" rel="noopener">épisode</a> centrée sur un sujet qui domine actuellement les conversations sur le cloud en Europe : le <strong>Nuage Souverain Européen AWS</strong>.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d4c7ac4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d4c7ac4" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-42c5d93 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="42c5d93" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Ce que signifie réellement la souveraineté</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d946c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6d946c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>La souveraineté cloud est souvent confondue avec le simple stockage de données dans l'UE. Tobias explique que <strong>résidence des données</strong> n'est qu'une partie de la souveraineté. La vraie souveraineté inclut également <strong>autonomie opérationnelle</strong> — signifie qui gère le cloud et dans quel cadre juridique il opère.</p><p>En d'autres termes :</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-45f1e67 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="45f1e67" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p lang="hr">La souveraineté n’est pas seulement <em data-start="1119" data-end="1126">où</em> les données vivent, c’est <em data-start="1149" data-end="1185">Qui contrôle l'accès et les opérations</em>.</p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a07da2c elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="a07da2c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Cloud Souverain Européen AWS : un cloud séparé pour l'Europe</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0e76239 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0e76239" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>AWS a annoncé le European Sovereign Cloud (ESC), et ce n’est pas juste une autre région. C’est une solution complètement <strong>partition AWS séparée</strong>, avec son propre :</p><ul><li>Gestion des identités et des accès</li><li>Système de facturation</li><li>Contrôle des métadonnées</li><li>Processus opérationnels</li><li>Gouvernance de la sécurité</li></ul><p>Tout fonctionnant entièrement par <strong>Personnel basé dans l'UE en vertu du droit de l'UE</strong>.</p><p>AWS est même en train de construire <strong>séparer les autorités de certification DNS et racine</strong> en Europe pour éviter toute dépendance vis-à-vis des systèmes contrôlés par les États-Unis.</p><p>Cela signifie :</p><ul><li>Pas de dépendance aux opérations américaines</li><li>Pas de métadonnées globales ou d'IAM partagées</li><li>Fonctionnement continu même si le cloud américain devient inaccessible</li><li>Conformité juridique appliquée au sein de l'UE</li></ul><p>C'est la souveraineté à la <strong>niveau d'architecture</strong>, pas seulement la politique.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-99a0ab5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="99a0ab5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Watch episode:</strong><a href="https://youtu.be/Zx-NZUEdQoE" target="_blank" rel="noopener"> Automation Talks épisode 06 : Le Cloud Souverain Européen d'AWS</a></p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ee47cc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6ee47cc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Construit avec les régulateurs européens</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c3eec4c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c3eec4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>AWS définit des normes de souveraineté avec les autorités européennes, particulièrement <strong>Allemagne</strong> <strong>BSI</strong>, afin de garantir que le cloud réponde aux attentes légales et de conformité européennes.</p><p>Ce n’est pas une question de marketing. C’est une question de <strong>établir la confiance</strong> avec les gouvernements et les industries réglementées.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f4b7f28 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f4b7f28" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Qui a besoin de ça ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-236d8a4 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="236d8a4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Même aujourd'hui, de nombreuses charges de travail réglementées s'exécutent dans des régions AWS UE standard à l'aide d'un chiffrement robuste et de contrôles de clés. Mais pour les organisations ayant une conformité élevée, des charges de travail du secteur public ou une forte pression réglementaire, l'ESC vise à supprimer la dernière barrière : <strong>risque géopolitique perçu</strong>.</p><p>Pensez secteur public, soins de santé, services financiers, infrastructures critiques ou entreprises de taille moyenne sensibles à la juridiction américaine.</p><p>Pour beaucoup, l'ESC est la couche de confiance manquante qu'ils attendaient.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9fb0de9 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="9fb0de9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pourquoi ne pas utiliser des fournisseurs de cloud locaux dans l'UE ?</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c6a74e9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c6a74e9" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il existe des fournisseurs européens comme StackIT et Hetzner. Cependant, Tobias souligne la différence clé : les capacités des hyperscalers.</p><p>AWS fournit :</p><ul><li>~300 services</li><li>Intégration et automatisation profondes</li><li>Services cloud natifs modernes (pas seulement des serveurs)</li><li>Expérience de développeur expérimenté</li></ul><p>De nombreux fournisseurs locaux ne peuvent pas encore égaler cette échelle ou cette profondeur d'intégration des services. L'ESC donne à l'Europe à la fois la souveraineté et l'innovation des hyperscalers.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-067eb67 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="067eb67" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Parcours d'adoption et calendrier</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f01a45e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f01a45e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le Cloud Souverain Européen est attendu <strong>fin 2025</strong>. Les premiers utilisateurs devraient s'attendre à :</p><ul><li>Prix plus élevés (prime potentielle d&#x27;environ 15 à 201 TP14T)</li><li>Pas tous les services le premier jour</li><li>Montée en compétence sur les outils FinOps et de surveillance</li><li>Certains redéploiements sont nécessaires plutôt qu'un simple “ lift &amp; shift ”</li></ul><p>L'infrastructure en tant que code sera la clé d'une adoption réussie.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7d009a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7d009a5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cc.png" alt="📌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Read also: </strong><a href="https://xoap.io/fr/aws-automation/" target="_blank" rel="noopener">Comment XOAP automatise les opérations, la sécurité et la migration AWS</a></p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e1d8c73 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e1d8c73" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Regardez maintenant</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3322af elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e3322af" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Cet épisode a clairement démontré une chose : <strong>L'Europe veut innover dans le cloud en ses propres termes</strong>.</p><p>Le cloud souverain européen d'AWS n'est pas seulement une nouvelle région. C'est un <strong>investissement stratégique dans l'indépendance numérique européenne</strong>, construit avec des régulateurs et conçu pour répondre à des préoccupations juridiques et de confiance de longue date.</p><p>Si vous n'avez pas encore écouté, écoutez l'épisode 06 pour entendre la conversation complète avec Tobias, riche en perspectives concrètes sur l'avenir du cloud souverain européen.</p><p> </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-231b217 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="231b217" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<center><strong><strong>Le Cloud Rencontre l'Hybride | Automation Talks émission 06<br /></strong></strong><center>Si la vidéo ne se charge pas, ajustez vos préférences de cookies ou <a href="https://youtu.be/Zx-NZUEdQoE" target="_blank" rel="noopener">le regarder directement sur YouTube</a>.</center></center>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd1d04f elementor-widget elementor-widget-video" data-id="fd1d04f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/youtu.be\/Zx-NZUEdQoE&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ad08708 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ad08708" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<blockquote><p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f399.png" alt="🎙" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Check also:</strong></p><p><a href="https://open.spotify.com/show/34ajDoQAmEaMf3yJohx6tM?si=88f3712163e143f0" target="_blank" rel="noopener">→ Écoutez Automation Talks sur Spotify</a><br /><a href="https://podcasts.apple.com/us/podcast/cloud-meets-hybrid-automation-talks/id1847630515" target="_blank" rel="noopener">→ Disponible dès maintenant sur Apple Podcasts</a><br /><a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-JcRlVtkHqiQcAv-Xj5_mqDHtHEQ2CK" target="_blank" rel="noopener">→ Regardez tous les épisodes sur YouTube</a></p></blockquote>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-25cf300 elementor-widget elementor-widget-spacer" data-id="25cf300" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="spacer.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-spacer">
			<div class="elementor-spacer-inner"></div>
		</div>
						</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-4d386dd e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="4d386dd" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-ba9e329 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="ba9e329" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;gradient&quot;,&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
		<div class="elementor-element elementor-element-8a4b2cf e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="8a4b2cf" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-329cfa0 elementor-widget__width-inherit elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="329cfa0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_animation_tablet&quot;:&quot;fadeInDown&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default"><a href="https://auth.xoap.io/auth/realms/my.xoap.io/protocol/openid-connect/registrations?client_id=portal&#038;response_type=code&#038;scope=openid%20email&#038;redirect_uri=https://my.xoap.io&#038;kc_locale=en&#038;_ga=2.120291981.440170699.1710334465-1088457358.1705491014" target="_blank">Proposé par XOAP</a></h2>				</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-6519c7b e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="6519c7b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-a2f8591 elementor-mobile-align-justify elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-button" data-id="a2f8591" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_animation_mobile&quot;:&quot;none&quot;}" title="Accès à vie" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://auth.xoap.io/auth/realms/my.xoap.io/protocol/openid-connect/registrations?client_id=portal&#038;response_type=code&#038;scope=openid%20email&#038;redirect_uri=https://my.xoap.io&#038;kc_locale=en" target="_blank" title="Start for free">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Start for free</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a2ed454 elementor-mobile-align-justify elementor-widget-mobile__width-inherit elementor-widget elementor-widget-button" data-id="a2ed454" data-element_type="widget" data-e-type="widget" title="Accès à vie" data-widget_type="button.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="elementor-button-wrapper">
					<a class="elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm" href="https://calendly.com/xoap/30min" target="_blank" title="Book a demo">
						<span class="elementor-button-content-wrapper">
									<span class="elementor-button-text">Book a demo</span>
					</span>
					</a>
				</div>
								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div><p>The post <a href="https://xoap.io/fr/aws-european-sovereign-cloud-insights-from-our-podcast/">The AWS European Sovereign Cloud: Insights from our podcast ep. 06</a> appeared first on <a href="https://xoap.io/fr">XOAP</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s changed in IT automation: Insights from our podcast ep. 03</title>
		<link>https://xoap.io/fr/whats-changed-in-it-automation-insights-from-our-podcast-ep-03/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 10:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Company & culture]]></category>
		<category><![CDATA[automation talks]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[xoap]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://xoap.io/?p=23402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'épisode 03 du podcast Automation Talks, nous explorons ce qui a réellement changé dans l'automatisation informatique au fil des ans... et ce qui n'a pas changé.</p>
<p>The post <a href="https://xoap.io/fr/whats-changed-in-it-automation-insights-from-our-podcast-ep-03/">What&#8217;s changed in IT automation: Insights from our podcast ep. 03</a> appeared first on <a href="https://xoap.io/fr">XOAP</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="23402" class="elementor elementor-23402" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-86c21a6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="86c21a6" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-05c1ca8 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="05c1ca8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-a91d282 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a91d282" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le rôle de l'automatisation n'a jamais été aussi crucial. Dans le troisième épisode de l'émission XOAP's <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLs-JcRlVtkHqiQcAv-Xj5_mqDHtHEQ2CK" target="_blank" rel="noopener">L'informatique en nuage et l'informatique hybride - conférences sur l'automatisation</a> podcast, <a href="https://www.linkedin.com/in/mkowalkowski/" target="_blank" rel="noopener">Mathias Kowalkowski</a> de <a href="https://www.linkedin.com/company/sva-system-vertrieb-alexander-gmbh/" target="_blank" rel="noopener">SVA</a> a rejoint Mario Istuk pour discuter de l'évolution de l'automatisation informatique - ce qui s'est amélioré, ce qui reste douloureusement inchangé et ce vers quoi les choses se dirigent. </p><p>En voici les principaux enseignements :</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-d4c7ac4 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="d4c7ac4" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
				<div class="elementor-element elementor-element-52df673 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="52df673" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L'automatisation ne suit pas</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3d4f9aa elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3d4f9aa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Malgré des années de buzz et d'innovation, de nombreuses organisations considèrent encore l'automatisation comme une réflexion après coup, en particulier dans les environnements de travail. Mathias a mis en évidence une tendance commune : les outils existants, conçus à l'origine pour une utilisation sur site, sont adaptés de force aux environnements en nuage. Cet état d'esprit conduit à une complexité accrue, avec une infrastructure dupliquée inutilement dans le nuage.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-629609c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="629609c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>      |    <em>Vous vous obligez à utiliser l'ancienne solution qui n'est probablement pas adaptable à l'informatique dématérialisée.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-616131e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="616131e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Au lieu de repenser leur approche, de nombreuses équipes s'appuient sur des méthodes dépassées, ce qui aggrave les inefficacités.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b7a0651 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b7a0651" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L'informatique hybride est la nouvelle norme</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-42d9ff2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="42d9ff2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nous avons largement dépassé le stade de l'engouement pour l'informatique dématérialisée. La réalité est hybride. Les charges de travail sont réparties entre des environnements sur site et divers environnements en nuage, et l'automatisation doit pouvoir les traverser de manière transparente.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-55b220b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="55b220b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>      |    <em>L'automatisation doit s'adapter à différents environnements, car vous ne voulez probablement pas vous répéter.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-19ec75c elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="19ec75c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un cadre d'automatisation cohérent et évolutif qui fonctionne dans des environnements hybrides n'est plus optionnel, c'est un enjeu de taille.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-70904c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="70904c7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
